ホーム >サービス案内
送迎 | 乗用車でご自宅までの送迎。 車イスの方もリフト付き車両や介助により安心してご乗車頂けます。 |
---|---|
健康状態の観察 | 看護師による血圧・脈拍・体温の測定、体調チェック。体調観察。タッチケア。 |
入浴の介助 | 快適な浴室で安心安全な入浴介助。 身体の状況に応じた介助をさせて頂きます。 |
日常生活動作の援助 | 運動能力・身体機能の向上を目指す援助。 |
食事の介助、日常生活上の援助 | 地元野菜を使った季節感たっぷりで、栄養満点の料理。(特別食にも対応) 温かい物は温かく、冷たい物はつめたくしてお出ししています。 |
日常生活上の援助 | ご利用者様の心身状態に応じた対応・ケアに努めています。 |
機能訓練(リハビリ) | 機能訓練指導員によるリハビリ・施術。 |
レクリエーション | 音楽、リズム遊び、エクササイズ、ゲーム、ドライブ、創作活動等。 |
生活相談・助言 | 生活相談員による、生活全般に関するご相談、アドバイス。 |
◆一般的な1日の例
- 9:15
- お客様到着
お茶 健康チェック(血圧 脈 体温)
- 9:45
- 入浴(希望される方)
生きがい活動 リハビリ
- 12:00
- 体操
- 12:30
- 昼食(お客様に合わせた食事形態)
- 13:20
- 口腔ケア(歯磨きなど)
- 13:50
- 生きがい活動 レクリエーション
- 15:30
- ティータイム(おやつ)
雑談
- 16:25
- お客様出発
乗用車でお送り
◆一般的な半日リハの例
- 9:00
(13:15) - お客様到着
お茶 健康チェック(血圧 脈 体温)
- 9:15
(13:30) -
・お客様の身体状況に合わせての
機能訓練(リハビリ)
器具によるトレーニング・施術
・入浴(希望される方)
- 12:10
(16:25) - 機能訓練終了
お客様出発
◆1日のご利用料金について(1割負担の場合)
処遇改善加算(基本利用料の2.3%)を含む | ||||
介護度 | 1日のご利用料金(①+②+③) | ①.基本(1割負担) | ②.入浴(1割負担) | ③.食事代(実費) |
要介護 1 | 1,427円/日 | 724円/日 | 53円/日 | 650円/日 |
要介護 2 | 1,553円/日 | 850円/日 | ||
要介護 3 | 1,686円/日 | 983円/日 | ||
要介護 4 | 1,816円/日 | 1,113円/日 | ||
要介護 5 | 1,948円/日 | 1,245円/日 |
※レクリエーション、苑外活動の費用が必要な場合は事前にご連絡致します。
◆半日リハのご利用料金について(1割負担の場合)
介護度 | 半日リハのご利用料金 |
---|---|
要介護 1 | 475円/日 |
要介護 2 | 533円/日 |
要介護 3 | 592円/日 |
要介護 4 | 650円/日 |
要介護 5 | 688円/日 |
※入浴以外の加算を含む料金です。